Ainul Fikri, Aqilah Husna
FIDE title | None |
FIDE ID | 35805110 |
Born | 2011 |
Sex | Female |
Federation | MAS |
Games for download | 15 |
Profile view | Visits: 2 |
Current rates
ELO Classic | ELO Rapid | ELO Blitz |
1686 | 1702 | 0 |
Number of rated games in the last period
Classic Games | Rapid Games | Blitz Games |
0 | 0 | 0 |
Effectiveness of Ainul Fikri Aqilah Husna in official chess games
Wins | Draws | Losses |
9 | 0 | 6 |
Rating Progress Chart of Aqilah Husna Ainul Fikri
Rating Progress Chart shows the change of FIDE rating of a chess player over time depending on the games played per month.Period | Classic Rate | Rapid Rate | Blitz Rate |
2025-01 | 1686 | 1702 | |
2024-07 | 1785 | 1702 | |
2024-01 | 1426 | 1411 | |
2023-07 | 1461 | 1278 | |
2023-01 | 1198 | 1278 | |
2022-01 | 1128 | 1215 | |
2022-07 | 1297 | 1209 | |
2021-01 | 1114 | 1215 | |
2021-07 | 1056 | 1215 | |
2020-07 | 1114 | 1215 | |
2020-01 | 1153 | 1215 |
Online chess players who have the name Aqilah Husna Ainul Fikri in profile
You can do a more thorough search using the "Ainul Fikri Aqilah Husna" to find accounts on lichess.org, chess.com. You will be amazed by results. Keep in mind that searching can demand a lot of time as you need to scan millions of records.Player | Name | Description | Country | City | Games |
---|---|---|---|---|---|
AqilahHusna | aqilah husna ainul fikri | 나는 나 자신을 사랑한다, 나는 체스를 좋아한다. 나는 체스에서 검은 조각을하는 것을 좋아한다. 내가 가장 좋아하는 오프닝은 검은 사자와 런던이다. TRANSLATION: I love myself ,I love chess.I like to play black piece in chess my favourite openings are black lion and london. media0.giphy.com/media/xULW8PLGQwyZNaw68U/giphy.webp?cid=ecf05e47r96sdw75jsxst4t8cfev03snbh6ubyheey3mki3f&rid=giphy.webphope this will cheer you up | South Korea | (┬┬﹏┬┬) | ♘ |
GOP12AH | Aqilah Husna Ainul Fikri | Malaysia | ♘ | ||
AqilahHusna | aqilah husna ainul fikri | i m d o n e w a t c h i n g i t l o l | Malaysia | keramat | ♘ |
AQILAH_SRAITK | aqilah husna ainul fikri | ♘ | |||
Aqilah_Husna | Aqilah Husna Ainul Fikri |
| Malaysia | ♟ |
Analyzing the loss of accuracy of Ainul Fikri Aqilah Husna by year
A sentipawns is a unit of measurement used in chess to represent an advantage. A sentipawns is equal to 1/100 of the value of a pawn. 100 sentipawns are equal to 1 pawn. These values play no role in the game, but are useful in computer chess and for computer analysis when evaluating positions. To evaluate the accuracy of play in a particular game, it is important to analyze the loss of accuracy of play (loss of sentipawns). For example, if a chess player, who played with white pieces, in a game of 30 moves made all moves on the first line (did not lose sentipawns), then his accuracy loss index will be equal to zero (just an excellent and almost impossible result). And if his partner, who played with black pieces, made 20 moves out of 30 on the first line, and 10 out of 30 moves with a loss of 100 sentipawns each time (for example, on the first line the evaluation of the position is equal to: +0.5, and Black made bad moves with an evaluation of +1.5). The analytical report shows the change in the accuracy of Aqilah Husna in the opening and at the end of the game by year. The games were analyzed using the Stockfish 17.Year | White Debute | White Endgame | Black Debute | Black Endgame |
2025 | -0.61 | 8.21 | -1.76 | -7.81 |
2024 | 0.79 | 3.05 | -0.54 | -1.05 |
2022 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 7.28 |
Last official chess games of Ainul Fikri Aqilah Husna
Оur database contains 15 Aqilah Husna official chess games. On the chessboard you can play the last 10 games in online mode. Below there is a link to download all chess games in PGN format for free.Date | Event | Result | Players | ECO | ScoreSheet |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-25 | 1st KL City Master U1800 FIDE Classical 25-26 Jan @ Hotel Sani PWTC | 0-1 | Kumanan, Shiv Sarves Manan - Ainul Fikri, Aqilah Husna | Caro-Kann: 2.Nc3 (B10) | 1.e4 c6 2.Nc3 d6 3.Bc4 Nf6 4.d3 g6 5.Nf3 Bg7 6.e5 dxe5 7.Nxe5 O-O 8.Nxf7 Rxf7 9.Bxf7+ Kxf7 10.O-O Kg8 |
2025-01-25 | 1st KL City Master U1800 FIDE Classical 25-26 Jan @ Hotel Sani PWTC | 1-0 | Ainul Fikri, Aqilah Husna - Shanker, Vishnu | Sicilian: Grand Prix, 2...g6 (B21) | 1.e4 c5 2.f4 g6 3.Nf3 Nc6 4.c3 d5 5.e5 d4 6.Bc4 a6 7.a4 Na5 8.Ba2 e6 9.O-O d3 10.c4 Bd7 |
2024-12-07 | KERAMAT MASTER CLASSICAL FIDE RATED SERIE 1 (FIDE RATED) | 0-1 | Lukman, Arsh Qayyum - Ainul Fikri, Aqilah Husna | King's Indian: 4.Nf3 (E90) | 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.Nf3 c6 5.e4 d6 6.Bf4 Nbd7 7.e5 Nh5 8.Qd2 Nxf4 9.Qxf4 dxe5 10.dxe5 Qa5 |
2024-04-24 | MAS-ch (Women) | 1-0 | Mohd Tarmizi, Nur Uzma Bazilah - Ainul Fikri, Aqilah Husna | Caro-Kann: Panov-Botvinnik Attack (B13) | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nc6 5.Nc3 Nf6 6.Nf3 Bf5 7.cxd5 Nxd5 8.a3 e6 9.Qb3 Nxc3 10.bxc3 Qc7 |
2024-04-24 | Malaysian Chess Championship 2024 (Women) | 1-0 | Mohd Tarmizi, Nur Uzma Bazilah - Ainul Fikri, Aqilah Husna | Caro-Kann: Panov-Botvinnik Attack (B13) | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nc6 5.Nc3 Nf6 6.Nf3 Bf5 7.cxd5 Nxd5 8.a3 e6 9.Qb3 Nxc3 10.bxc3 Qc7 |
2024-04-23 | MAS-ch (Women) | 0-1 | Ainul Fikri, Aqilah Husna - Azhar, Puteri Munajjah Az | Bishop's Opening: 1.e4 e5 2.Bc4 (C50) | 1.e4 e5 2.Bc4 Nc6 3.Nc3 Bc5 4.d3 d6 5.Nf3 h6 6.Nd5 Nf6 7.c3 O-O 8.O-O Bb6 9.b4 Nxd5 10.Bxd5 Ne7 |
2024-04-23 | Malaysian Chess Championship 2024 (Women) | 0-1 | Ainul Fikri, Aqilah Husna - Azhar, Puteri Munajjah Az-Zahraa | Bishop's Opening: 1.e4 e5 2.Bc4 (C23) | 1.e4 e5 2.Bc4 Nc6 3.Nc3 Bc5 4.d3 d6 5.Nf3 h6 6.Nd5 Nf6 7.c3 O-O 8.O-O Bb6 9.b4 Nxd5 10.Bxd5 Ne7 |
1st KL City Master U1800 FIDE Classical 25-26 Jan @ Hotel Sani PWTC, Ballroom, Hotel Sani, PWTC, KL, 2025-01-25
1.e4 c6 2.Nc3 d6 3.Bc4 Nf6 4.d3 g6 5.Nf3 Bg7 6.e5 dxe5 7.Nxe5 O-O 8.Nxf7 Rxf7 9.Bxf7+ Kxf7 10.O-O Kg8 11.Bf4 Bf5 12.Re1 Nbd7 13.Rb1 e5 14.Bxe5 Nxe5 15.Rxe5 Nd5 16.Re1 Bxc3 17.bxc3 Nxc3 18.Qf3 Nxb1 19.Rxb1 Qe7 20.h3 Rd8 21.Qf4 Qf7 22.Qh4 Rd7 23.Qg3 b6 24.Re1 Re7 25.Qb8+ Kg7 26.Re5 Rb7 27.Qd6 Qf6 28.Qd4 Rd7 29.Qc3 c5 30.g4 Rd4 31.Qe1 Bd7 32.Re7+ Kf8 33.Rxh7 c4 34.Qe3 g5 35.Rh5 cxd3 36.cxd3 Rf4 37.d4 Be8 38.Qa3+ Kg8 39.Qe3 Bxh5 40.gxh5 Qf7 41.h6 Kh7 42.Qd2 Kxh6 43.d5 Qd7 44.Qd3 Qf5 45.Qg3 Qxd5 46.Kh2 Qxa2 47.Kg1 Qxf2+ 48.Qxf2 Rxf2 49.Kxf2 Kh5 50.Kg3 a5 51.Kg2 a4 52.Kg3 a3 53.Kg2 a2 54.Kh2 a1=Q 55.Kg2 g4 56.Kg3 Qe5+ 57.Kg2 Qe2+ 58.Kg3 Qf3+ 59.Kh2 g3+ 60.Kg1 Qf2+ 61.Kh1 Qh2# 0-1
1.e4 c6 2.Nc3 d6 3.Bc4 Nf6 4.d3 g6 5.Nf3 Bg7 6.e5 dxe5 7.Nxe5 O-O 8.Nxf7 Rxf7 9.Bxf7+ Kxf7 10.O-O Kg8 11.Bf4 Bf5 12.Re1 Nbd7 13.Rb1 e5 14.Bxe5 Nxe5 15.Rxe5 Nd5 16.Re1 Bxc3 17.bxc3 Nxc3 18.Qf3 Nxb1 19.Rxb1 Qe7 20.h3 Rd8 21.Qf4 Qf7 22.Qh4 Rd7 23.Qg3 b6 24.Re1 Re7 25.Qb8+ Kg7 26.Re5 Rb7 27.Qd6 Qf6 28.Qd4 Rd7 29.Qc3 c5 30.g4 Rd4 31.Qe1 Bd7 32.Re7+ Kf8 33.Rxh7 c4 34.Qe3 g5 35.Rh5 cxd3 36.cxd3 Rf4 37.d4 Be8 38.Qa3+ Kg8 39.Qe3 Bxh5 40.gxh5 Qf7 41.h6 Kh7 42.Qd2 Kxh6 43.d5 Qd7 44.Qd3 Qf5 45.Qg3 Qxd5 46.Kh2 Qxa2 47.Kg1 Qxf2+ 48.Qxf2 Rxf2 49.Kxf2 Kh5 50.Kg3 a5 51.Kg2 a4 52.Kg3 a3 53.Kg2 a2 54.Kh2 a1=Q 55.Kg2 g4 56.Kg3 Qe5+ 57.Kg2 Qe2+ 58.Kg3 Qf3+ 59.Kh2 g3+ 60.Kg1 Qf2+ 61.Kh1 Qh2# 0-1
Download all the chess games of Aqilah Husna for free
Last Tournaments of Ainul Fikri Aqilah Husna
Tournaments | Positions | Date |
---|---|---|
1st KL City Master U1800 FIDE Classical 25-26 Jan @ Hotel Sani PWTC | 2 | 2025-01-25 |
KERAMAT MASTER CLASSICAL FIDE RATED SERIE 1 (FIDE RATED) | 1 | 2024-12-07 |
Malaysian Chess Championship 2024 (Women) | 5 | 2024-04-21 |
MAS-ch (Women) | 5 | 2024-04-21 |
Penang op-B 14th | 1 | 2022-12-24 |
14th Penang Heritage City International Chess Open 2022 (Challenger) | 1 | 2022-12-24 |
Statistics of the most played openings by Aqilah Husna with white
Below are the most frequently played openings of Aqilah Husna for White, in descending order of frequency.ECO | Games | White Win | Black Win | Draws |
---|---|---|---|---|
C23 (Bishop's Opening: 1.e4 e5 2.Bc4) | 4 | 2 | 2 | 0 |
A45 (Indian: 2.Bf4) | 2 | 2 | 0 | 0 |
B21 (Sicilian: Grand Prix, 2...g6) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistics of the most played openings by Aqilah Husna with black
Below are the most frequently played openings of Aqilah Husna for Black in descending order of frequency of play.ECO | Games | White Win | Black Win | Draws |
---|---|---|---|---|
E60 (King's Indian: Fianchetto) | 2 | 2 | 0 | 0 |
B13 (Caro-Kann: Panov-Botvinnik Attack) | 2 | 0 | 2 | 0 |
A41 (Neo-Old Indian: 2.Nf3) | 2 | 0 | 2 | 0 |
B10 (Caro-Kann: 2.Nc3) | 1 | 1 | 0 | 0 |
E61 (King's Indian: 4.Nf3) | 1 | 1 | 0 | 0 |